Постоянное поддержание правильного давления в шинах имеет много преимуществ.
- Безопасность: правильное давление обеспечивает лучший контроль над автомобилем и оптимальное сцепление с дорогой, а также стабильность торможения и короткий тормозной путь. При низких давлениях рабочая температура шины значительно выше, что ведёт к размягчению и ослаблению её компонентов и, следовательно, повышает риск разрыва или разбортирования.
- Экономия: помогает свести к минимуму расходы, вызванные износом шин, и расход топлива. Поддержание правильного давления является одним из наиболее экономически эффективных способов экономии топлива.
- Экология: обе вышеописанные причины подразумевают неэкологичность - больший расход топлива непременно приводит к повышенному количеству выбросов CO2, а более высокая рабочая температура шин - к вредным испарениям.
- Комфорт: Вы едете на машине и наслаждаетесь настоящим "лендроверовским" комфортом - руль крутится легко, его не тянет в одну сторону, и автомобиль чётко реагирует на его движения.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Land Rover 88 |
1982-1989 | 205/80 R16 | 1,7/25 | 2,4/35 |
Freelander 1 |
2000-2006 | 195/80 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Freelander 1 | 2000-2006 | 215/65 R16 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Freelander 2 | 2006-2014 | 215/75 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Freelander 2 | 2006-2014 | 235/60 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Defender 90 | 1983-2014 | 7.50/16 | 1,9/27 | 2,7/38 |
Defender 90 | 1983-2014 | 7.50/16 | 1,9/27 | 2,7/38 |
Defender 110 | 1983-2014 | 7.50/16 | 1,9/27 | 2,7/38 |
Defender 110 | 1983-2014 | 7.50/16 | 1,9/27 | 3,3/47 |
Discovery 1 |
1998-2002 | 235/70 R16 | 1,9/27 | 2,7/38 |
Discovery 1 | 1998-2002 | 255/65 R16 | 2,0/28 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery II |
2002-2005 | 215/75 R16 | 2,1/30 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery II | 2002-2005 | 235/70 R16 | 2,1/30 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery II | 2002-2005 | 255/65 R16 | 2,1/30 | 2,7/38 |
Land Rover Discovery II | 2002-2005 | 255/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 3 |
2004-2009 | 235/70 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Discovery 3 | 2004-2009 | 235/65 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Discovery 3 | 2004-2009 | 255/60 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Discovery 3 | 2004-2009 | 255/55 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Land Rover Discovery 4 |
2004-2009 | 235/70 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Discovery 4 | 2004-2009 | 235/65 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Discovery 4 | 2004-2009 | 255/60 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Discovery 4 | 2004-2009 | 255/55 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover |
1995-2002 | 235/70 R16 | 1,9/27 | 2,6/37 |
Range Rover 2 | 1995-2002 | 255/55 R16 | 1,9/27 | 2,6/37 |
Range Rover 3 | 2002-2012 | 235/65 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover 3 | 2002-2012 | 255/60 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover 3 | 2012-2014 | 275/50 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport |
2005-2013 | 235/65 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 2005-2013 | 255/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 2005-2013 | 255/50 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 2005-2013 | 275/40 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Sport | 2012-2014 | 255/50 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Range Rover Evoque |
2011-2014 | 235/65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Range Rover Evoque | 2011-2014 | 235/60 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Необходимо войти чтобы оставлять комментарии.
кликните здесь войти