| Номер | Нагрузка, LBS | RATE, LBS/INCH | RATE, KGS/M | Цветовая метка | Высота в мм | Высота в дюймах | Кол-во витков | Применяемость | 
| 716.00 | 133.00 | 2375.10 | BLUE | 391.16 | 15.4 | 7.18 | RANGE ROVER и Discovery V8 STD FRONT | |
| 831.12 | 149.89 | 2676.61 | BLUE-RED-PINK | Discovery TDI RH FRONT VIN KA TO MA | ||||
| 922.62 | 149.88 | 2676.43 | BLUE-YELL-PINK | DISCOVERY TDI LH FRONT VIN KA TO MA | ||||
| 753.11 | 207.84 | 3711.43 | RED-GREY | Discovery REAR VIN KA038878 LAO66328 USE ANR3058 | ||||
| 753.11 | 207.84 | 3711.43 | Discovery REA VIN LA066329-LA081991 | |||||
| 754.94 | 207.84 | 3711.43 | BROWN-GREEN | Discovery REA VIN MA081991-MA119533 | ||||
| 1069.87 | 149.03 | 2661.25 | RED-BROWN | RANGE ROVER LHD DIESEL ONLY | ||||
| 852.92 | 150.12 | 2680.71 | YELLOW-BROWN | RANGE ROVER CLASSIC REAR FROM MA647645 | ||||
| 1007.14 | 182.72 | 3262.86 | WHITE | MILITARY USE ONLY NO SPECS | ||||
| 2646.00 | 451.09 | 8055.18 | GREEN-PINK | MILITARY USE ONLY NO SPECS | ||||
| 522.88 | 165.02 | 2946.79 | RED-ORANGE | MILITARY USE ONLY NO SPECS | ||||
| 831.12 | 149.89 | 2676.61 | 2 BROWN | Discovery FRONT LH VIN MA116461 ON | ||||
| 822.82 | 149.89 | 2676.61 | 2 GREY | Discovery FRONT RH VIN MA116461 ON | ||||
| 754.91 | 165.88 | 2962.14 | 2 ORANGE | Discovery REAR OBSOLETE USE 2XANR3477 | ||||
| 988.88 | 285.50 | 5098.21 | BROWN-GREY | MILITARY USE ONLY NO SPECS | ||||
| 863.00 | 150.00 | 2678.70 | GREEN | 409.70 | 16.13 | 7.63 | Discovery TDI FRONT TO HA475972 RRC V8 Carb HD front STD rear | |
| 978.84 | 170.04 | 3035.86 | GREEN-YELLOW | 411.48 | 16.20 | 7.00 | RANGE ROVER RH FRONT LHD ONLY | |
| 1106.06 | 170.04 | 3035.00 | RED-WHITE | 450.00 | 17.71 | 7.00 | RANGE ROVER REAR HD | |
| 1069.87 | 149.03 | 2678.70 | RED-YELLOW | 436.40 | 17.18 | 7.65 | RANGE ROVER DIESEL LH FRONT LHD ONLY | |
| 855.85 | 133.04 | 2375.20 | BLUE-WHITE | 417.57 | 16.44 | 7.55 | RANGE ROVER PETROL LH FRONT LHD ONLY | |
| 881.25 | 179.87 | 3211.96 | 2 BLUE | 420.00 | 16.53 | 7.50 | 110 REAR LEVELLED SUSPENSION DRIVER | |
| 643.97 | 330.04 | 5893.57 | 2 RED | 407.00 | 16.02 | 8.00 | 110 REAR NON LEVELLED DRIVER HD | |
| 643.97 | 330.04 | 5893.57 | RED-GREEN | 395.00 | 15.55 | 8.00 | 110 REAR PASSENGER NON LEVELLED HD | |
| 881.28 | 179.87 | 3211.96 | GREN-WHITE | 400.00 | 15.75 | 7.50 | 110 REAR DRIVER LEVELLED SUSPENSION | |
| 269.77 | 154.74 | 2763.21 | 2 WHITE | 384.30 | 15.15 | 8.90 | 110 FRONT DRIVER STD | |
| 171.08 | 154.74 | 2763.21 | 2 YELLOW | 368.10 | 14.49 | 8.90 | 110 FRONT PASSENGER STD | |
| 449.82 | 178.20 | 3182.10 | PINK-PURPLE | 418.36 | 16.47 | 8.75 | RANGE ROVER REAR EFI PROGRESSIVE | |
| 819.98 | 175.07 | 3126.25 | BLUE-GREEN | 385.70 | 15.19 | 7.75 | 90 FRONT DRIVER | |
| 819.98 | 175.07 | 3126.25 | BLUE-YELLOW | 373.02 | 14.69 | 7.75 | 90 FRONT PASSENGER | |
| 585.00 | 225.09 | 4019.46 | BLUE-RED | 388.62 | 15.30 | 8.00 | 110FRONT DRIVER HD/130 FRONT DRIVER/90 REAR DRIVER | |
| 585.00 | 225.09 | 4019.46 | YELLOW-WHITE | 376.00 | 14.80 | 8.00 | 110 FRONT PASSENGER HD/130 FRONT PASS/90 REAR PASS | |
| 631.97 | 225.09 | 4019.46 | GREEN-YELL-RED | 387.57 | 15.26 | 9.00 | 90 REAR DRIVER HD | |
| 531.97 | 127.33 | 2273.75 | GREEN-YELL-WHIT | 376.27 | 14.81 | 9.00 | 90 REAR PASSENGER HD | |
| 427.14 | 178.20 | 3182.10 | GREEN-PINK | 461.67 | 18.18 | 8.75 | RANGE ROVER DIESEL REAR LH / LHD DIESEL ONLY | |
| 1034.57 | 149.89 | 2676.61 | WHITE-PINK-BLUE | DISCOVERY DIESEL LH FRONT LHD ONLY | ||||
 
            
 
Необходимо войти чтобы оставлять комментарии.
кликните здесь войти